專任教師
FROM NIU SITE
-
職稱講師
-
姓名朱志明
-
電子郵件
-
聯絡電話(03)9357400#7313
-
授課領域資訊應用與素養; 數位邏輯設計實驗; 微處理器系統實驗; 數位學習科技; 人機介面與行為分析; GD三國的大數據時代; 程式語言; 互動式系統設計; 資訊概論; 電子電路; 專題研究 一; 專題研究 三; 微處理器系統; 社會網路分析; GD紅樓有夢×科技有愛; 數位科技實務實驗; GD資訊實務與認證; 資訊實務與認證; 資訊實務與認證 一; 資訊實務與認證 二; 邏輯設計; 邏輯設計實驗; 計算機概論; 數位邏輯設計; 電子電路實驗 一; 社群網路分析; 微處理機實驗; 程式設計與網頁製作
-
研究專長資訊及科技教育、智慧物聯網、STEAM教育、行為分析、遊戲式學習、社會網路分析
學校 | 主修 | 學位 | 國別 |
---|---|---|---|
國立東華大學 | 資訊工程學系 | 博士 | 中華民國 |
國立台灣科技大學 | 電子工程系 | 碩士 | 中華民國 |
國立台灣科技大學 | 電子工程系 | 學士 | 中華民國 |

服務機關 | 服務部門 | 職稱 | 起訖年月 |
---|---|---|---|
國立宜大附職 | 電子科 | 教師兼導師、教師兼教務處註冊組組長、教師兼學務處學務主任 | 96.08.01~102.07.31 |
聖母醫護管理專科學校 | 資訊管理科 | 講師兼電算中心主任、講師兼教務處註冊組組長 | 96.03.07~96.07.31 |
桃園縣振聲高級中學 | 資訊科 | 教師兼資訊科導師、教師兼教務處教學組組長 | 86.08.01~95.07.31 |
桃園縣至善高級中學 | 電子科、資訊科 | 教師兼電子科導師、教師兼資訊科導師、教師兼資訊科主任、教師兼實習處實習輔導組長、教師兼訓導處訓導主任 | 81.08.01~86.07.31 |
國立宜蘭大學 | 秘書室 | 校友服務中心主任 | 104.08.01~105.07.31 |
國立宜蘭大學 | 學生事務處衛生保健組 | 講師兼組長 | 103.08.01~104.07.31 |
國立宜蘭大學 | 資訊工程學系 | 講師兼導師 | 102.08.01~迄今 |

證照名稱 | 認證種類 | 發照機構 | 證照取得/生效日期 |
---|---|---|---|
3D數位建模 | 其他相關證照 | 中華民國電腦教育發展協會 | 2015/09/09 |
先進微控制器應用(AMA)- Advance | 其他相關證照 | 台灣創新科技管理發展協會 | 2014/07/13 |
Microsoft Office Specialist 2010 MASTER | 其他相關證照 | Microsoft | 2013/06/21 |
Microsoft Office Specialist 2003 MASTER | 其他相關證照 | Microsoft | 2009/04/24 |
電腦硬體裝修 | 乙級證照 | 行政院勞動部 | 1998/08/23 |
電腦硬體裝修 | 丙級證照 | 行政院勞動部 | 1994/10/09 |
數位電子 | 乙級證照 | 行政院勞動部 | 1992/07/22 |
教育部與經濟部主辦「資訊專業人員能力鑑定合格證書—程式設計師」 | 其他相關證照 | 資訊工業策進會 | 1992/04/30 |

類別 | 獲獎日期 | 名稱 | 國別 | 頒獎單位 | 獎助金額 |
---|---|---|---|---|---|
校內 | 2016/12/22 | 教學傑出教師獎勵 | 中華民國 | 教學發展中心 | 80000 |
校內 | 2013/12/04 | 優良研習檔案遴選 | 中華民國 | 教學發展中心 |


學年期 | 課程名稱 |
---|---|
1092 | GD紅樓有夢×科技有愛 |
1092 | 人機介面與行為分析 |
1092 | 微處理器系統實驗 |
1092 | 數位邏輯設計實驗 |
1092 | 程式設計與網頁製作 |
1092 | 程式語言 |
1091 | GD三國的大數據時代 |
1091 | 互動式系統設計 |
1091 | 程式語言 |
1091 | 資訊概論 |
1091 | 電子電路 |
1082 | GD紅樓有夢×科技有愛 |
1082 | 人機介面與行為分析 |
1082 | 微處理器系統實驗 |
1082 | 數位邏輯設計實驗 |
1082 | 程式語言 |
1081 | GD三國的大數據時代 |
1081 | 互動式系統設計 |
1081 | 數位科技實務實驗 |
1081 | 程式語言 |
1081 | 資訊概論 |
1081 | 電子電路 |
1072 | GD紅樓有夢×科技有愛 |
1072 | 人機介面與行為分析 |
1072 | 微處理器系統實驗 |
1072 | 數位邏輯設計實驗 |
1072 | 資訊應用與素養 |
1071 | GD三國的大數據時代 |
1071 | 互動式系統設計 |
1071 | 專題研究 一 |
1071 | 專題研究 三 |
1071 | 微處理器系統 |
1071 | 數位科技實務實驗 |
1071 | 資訊應用與素養 |
1071 | 資訊概論 |
1071 | 電子電路 |

年度 | 篇名 | 期刊等級 | 期刊名稱 | 第一作者 | 共同作者 | 卷期 | 起始頁 | 結束頁 | 總頁數 | 語言 | 相關網址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | An Examination of Online Discussions Quality of STEM Based Instruction | SCI | Journal of Internet Technology | Lai, C. H. | Chen, C.H. | ||||||
2013 | An Examination of Game-Based Learning from Theories of Flow Experience and Cognitive Load | EI | International Journal of Distance Education Technologies | Lai, C. H. | Liu, H. H., Yang, S. B., & Chen, W. H. | 11(4) | 17 | 29 | |||
2013 | Learners’ Acceptance of Mobile Technology Supported Collaborative Learning | EI | International Journal of Mobile Learning and Organisation | Lai, C. H. | Luo, P. P., & Chen, W. H. | 7(3) | 277 | 291 |

年度 | 名稱 | 研討會名稱 | 第一作者 | 共同作者 | 論文類型 | 語言 | 相關網址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Social Network Analysis of Teacher’s Role in Students’ Online Discussion Community | The 25th International Conference on Computers in Education (ICCE 2017). Christchurch | Chu, C. M. | 一般論文 | |||
2017 | Study of Game-based Learning upon Flow Experience: An Example of Mobile App System for Visit Historical Monuments | The 25th International Conference on Computers in Education (ICCE 2017) | Chu, C. M. | 一般論文 | |||
2017 | 四旋翼飛行器之原理與實踐 | 2016第十二屆知識社群國際研討會(ICKC 2016) | 朱志明 | 蔡宗佑、簡偉翔、廖振淇 | 一般論文 | ||
2017 | 探討學生在不同線上討論平台之討論品質 | 2017台灣網際網路研討會(TANET 2017) | 朱志明 | 陳智惠 | 一般論文 |

專書
年度 | 專書名稱 | 出版單位 | 第一作者 | 共同作者 | 國際書號 | 總頁數 | 語言 | 相關網址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 用Scratch(mBlock 5)玩Arduino基礎控制含遊戲化教學桌遊:使用iPOE M5離散式實驗模組 | 台科大圖書 | 朱志明 | 9789864551224 | 101 | 中文 |

