課程規劃
課程規劃
| 類型 | 課程名稱 | 學分數 | 課程簡介 | 
| 必修課程 | 專題研究一 | 1 | 課堂中邀請知名學者或業界講師演講,擴展學生研究視野 | 
| 專題研究二 | 1 | ||
| 專題研究三 | 1 | ||
| 專題研究四 | 1 | ||
| 碩士論文一 | 1 | 本課程主要學生與指導教授討論論文進展,培養學生理論研究與實作能力 | |
| 碩士論文二 | 1 | ||
| 碩士論文三 | 2 | ||
| 碩士論文四 | 2 | ||
| 專業選修 | 新世代網際網路(IPv6)整合技術 | 3 | 學習IPv6基礎架構以及在其環境上架設各種現有網路服務 | 
| 多媒體系統 | 3 | 學習開發多媒體及結合網際網路,製作多媒體產品,最後延伸至整合多媒體資訊系統應用 | |
| 網路攻防技術 | 3 | 學習資訊安全相關技術應用,著重網路攻擊分析與防護實務 | |
| 機器學習與深度學習應用 | 3 | 學習人工智慧機器學習與深度學習方法上的基礎概念與應用實作 | |
| 計算機圖學 | 3 | 學習電腦圖形的基本概念並使用Blender練習3D建模技能 | |
| 行動裝置程式設計 | 3 | 學習行動裝置程式設計之原理與開發,著重在相關之證照考試 | |
| 人工智慧搜尋法 | 3 | 學習各種啟發式演算法相關理論,並以其為基礎,解決工程領域的最佳化問題 | |
| 互動式系統設計 | 3 | 學習互動式系統之相關理論與其相關軟硬體工具,並分組完成小專題製作與成果發表 | |
| 影像處理 | 3 | 學習影像處理的基本原理,並善用Python程式將其實作。 | |
| 資料探勘軟體與應用 | 3 | 學習實用的資料探勘與決策分析技術及其相關軟體工具,處理資料視覺化、資料前處理、資料倉儲、資料探勘演算法等主題 | |
| 網路安全 | 3 | 學習網路上各種可能的安全議題以及其解決方法,並從這些安全議題進行延伸應用 | |
| 科技英文 | 3 | 學習理工類學術論文的寫作技巧、基本結構與常用句型 | |
| 無線網路 | 3 | 學習無線網路相關知識,包含電信網路、車載資通訊網路、行動計算、物聯網等 | 
 
 